1Б2П — Диод-пентод
Диод-пентод
Предназначен для детектирования и предварительного усиления напряжения низкой частоты в аппаратуре батарейного питания.
Рекомендуется плюс батареи накала соединять со штырьком 7, минус накала - со штырьком 1 и шасси, а сопротивление сетки подключать к штырьку 1.
Диод-пентод 1Б2П выпущен на базе диод-пентода 1Б1П, но по сравнению с ним более экономичен. Схемы применения 1Б2П аналогичны схемам применения 1Б1П.
Близкие по параметрам импортрые аналоги - 1AF34
Катод оксидный прямого накала.
Работает в любом положении.
Срок службы не менее 1000 часов.
Гарантийный срок хранения в складских условиях - 4 года
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Цоколь 7-штырьковый с пуговичным дном.
Вес - 10 гр.
ГОСТ 9837-61
Параметры
Номинальные электрические параметры
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Напряжение накала | 1.2 | Вольт |
| Напряжение на аноде | 60 | Вольт |
| Напряжение на второй сетке | 45 | Вольт |
| Напряжение смещения на первой сетке | 0 | Вольт |
| Ток в цепи накала | 30 | миллиампер |
| Ток в цепи анода пентода | 0.9 | миллиампер |
| Ток в цепи второй сетки | 0.18 | миллиампер |
| Ток в цепи диода | > 7 | мкА |
| Крутизна характеристики | 0.55 | мА/В |
| Внутреннее сопротивление | 1 | МОм |
Междуэлектродные емкости
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Входная | 1.85 | пФ |
| Выходная | 2.1 | пФ |
| Проходная | 0.27 | пФ |
| Анод диода - катод | 0.3 | пФ |
Предельно допустимые электрические величины
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Наибольшее напряжение на аноде | 90 | Вольт |
| Наибольшее напряжение на второй сетке | 75 | Вольт |
| Средний выпрямленный ток диода | 100 | мкА |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде | 0.15 | Ватт |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на экранной сетке | 0.05 | Ватт |
| Наибольший ток в цепи катода | 2 | миллиампер |
| Наибольшее напряжение источника анода и второй сетоки | 250 | Вольт |
| Напряжение накала | 0.95 - 1.4 | Вольт |
Устойчивость против внешних воздействий
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Температура окружающей среды | от -60 до + 70 | °C |
| Относительная влажность при температуре 40 °C | 95 - 98 | % |
| Вибропрочность | 2.5 | g |