6П37Н-В — Тетрод
Тетрод-нувистор
Тетрод для работы в выходных каскадах усилителей низкой частоты и в каскадах строчной развертки телевизоров.
Оформление - в металлокерамической оболочке, миниатюрное.
Работает в любом положении.
Срок службы не менее 1000 часов.
Вес наибольший - 30 гр.
Драгоценных метталов не содержится.
Гарантийный срок хранения в складских условиях - 15 лет
Параметры
Номинальные электрические параметры
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Напряжение накала | 6.3 | Вольт |
| Напряжение на аноде | 100 | Вольт |
| Напряжение на второй сетке | 100 | Вольт |
| Напряжение смещения на первой сетке | - 9 | Вольт |
| Ток в цепи накала | 1.1 ± 0.2 | Ампер |
| Ток в цепи анода | 125 ± 45 | миллиампер |
| Ток в цепи анода в импульсе | > 400 | миллиампер |
| Обратный ток первой сетки | 1 | микроампер |
| Запирающее напряжение первой сетке | < -30 | Вольт |
| Ток утечки между катодом и подогревателем | < 100 | микроампер |
| Крутизна характеристики | 20 ± 7 | мА/В |
| Напряжение виброшумов | < 500 | милливольт |
| Время готовности | < 50 | Секунд |
Междуэлектродные емкости
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Входная | 28 ± 2 | пФ |
| Выходная | 5.5 | пФ |
| Проходная | 0.4 | пФ |
Предельно допустимые электрические величины
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Напряжение накала | 5.7 - 6.9 | Вольт |
| Наибольшее напряжение на аноде | 300 | Вольт |
| Наибольшее напряжение на первой сетке | - 250 | Вольт |
| Наибольшее напряжение на второй сетке | 200 | Вольт |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем | 100 | Вольт |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде | 15 | Ватт |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке | 1.5 | Ватт |
| Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки | 0.5 | МОм |
| Температура баллона лампы | 250 | °C |
Устойчивость против внешних воздействий
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Температура окружающей среды | от -60 до +150 | °C |
| Ускорение при многократных ударах | 75 | g |
| Ускорение при одиночных ударах | 300 | g |
| Ускорение постоянное | 75 | g |