1Ж18Б — Пентод
Пентод высокой частоты с короткой характеристикой
Прямонакальный пентод для усиления напряжения высокой и промежуточной частоты до 60МГц в аппаратуре батарейного питания. Может быть использован в качестве гетеродина или усилителя напряжения низкой частоты.
Катод оксидный прямого накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном сверхминиатюрном оформлении.
Срок службы не менее 2000 час.
Вес наибольший 4 гр.
Цоколь выводной проволочный.
Выводов 7. Длина выводов не менее 40 мм при толщине 0,4 мм.
Длина вывода анода 25 мм.
Параметры
Номинальные электрические параметры
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Напряжение накала | 1.2 | Вольт |
| Ток в цепи накала | 23.5 ± 2.5 | миллиампер |
| Напряжение на аноде | 60 | Вольт |
| Напряжение на второй сетке | 40 | Вольт |
| Напряжение на первой сетке | 0 | Вольт |
| Ток в цепи анода | 1.35 ± 0.5 | миллиампер |
| Ток в цепи второй сетки | < 0.25 | миллиампер |
| Крутизна характеристики | 1.15 ± 0.45 | мА/В |
| Входное сопротивление на частоте 60 МГц | 100 | кОм |
| Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов на частоте 30 МГц | 6 | кОм |
| Обратный ток сетки при Ug1 = -2 вольт, Ug2 = 60 вольт, Rg2 = 500 кОм | 0.5 | мкА |
Междуэлектродные емкости
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Входная | 3.7 | пФ |
| Выходная | 2.7 | пФ |
| Проходная | < 0.005 | пФ |
| Анод - катод | < 0.015 | пФ |
Предельно допустимые электрические величины
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Напряжение накала | 0.95 - 1.4 | Вольт |
| Наибольшее напряжение на аноде | 90 | Вольт |
| Наибольшее напряжение на второй сетке | 60 | Вольт |
| Ток в цепи катода | 2.5 | миллиампер |
| Сопротивление в цепи первой сетки | 1 | МОм |
| Температура балона лампы | 85 | °C |
| Время готовности | 1 | сек |
Устойчивость против внешних воздействий
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Ускорение при вибрации в диапазоне частот 5 - 600 Гц | 6 | g |
| Ускорение при многократных ударах | 150 | g |
| Ускорение при одиночных ударах | 500 | g |
| Температура окружающей среды | от -60 до +85 | °C |